Statistiques
Classement | Evolution | Etablissement | Prix Jean-Pictet | Finale | Demi-finale | Prix Gilbert-Apollis | Participations |
1 | Université libre de Bruxelles (Bruxelles, Belgique) | 5 | 7 | 12 | 3 | 36 | |
2 | Université de Nouvelle-Galles du Sud (Sydney, Australie) | 5 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
3 | Université de l'Essex (Colchester, Royaume-Uni) | 2 | 5 | 12 | 0 | 28 | |
4 | Université nationale de Singapour (Singapour, Singapour) | 2 | 5 | 6 | 3 | 18 | |
5 | (+7) | Université de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentine) | 2 | 4 | 9 | 3 | 30 |
6 | Université des Philippines (Quezon, Philippines) | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | |
7 | Université de Fribourg (Fribourg, Suisse) | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | |
8 | Université catholique de Leuven (Louvain, Belgique) | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
9 | Université Reichman (ex-IDC) (Herzliya, Israël) | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
10 | Université de Cambridge (Cambridge, Royaume-Uni) | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
11 | Ecole du Barreau du Québec, centre de Montréal (Montréal, Canada) | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
12 | Académie de droit international humanitaire et de droits humains (Genève, Suisse) | 1 | 5 | 12 | 2 | 25 | |
13 | (+1) | Université de Liège (Liège, Belgique) | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 |
13 | Institut de hautes études internationales et du développement (Genève, Suisse) | 1 | 2 | 6 | 2 | 19 | |
15 | Université du Québec à Montréal (Montréal, Canada) | 1 | 1 | 14 | 1 | 24 | |
16 | Université d'Aix-Marseille (Aix-en-Provence, France) | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | |
17 | Université de Tel Aviv (Tel Aviv, Israël) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
18 | Université Caen-Normandie (Caen, France) | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | |
19 | Ecole d'économie et de sciences politiques de Londres (Londres, Royaume-Uni) | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
20 | Université Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand, France) | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | |
21 | Ecole nationale de droit de l'université de l'Inde (Bangalore, Inde) | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
22 | Université Kenyatta (Nairobi, Kenya) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
23 | (+2) | Université Libre de Tbilissi (Tbilissi, Géorgie) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | Université fédérale du Minas Gerais (Belo Horizonte, Brésil) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
25 | Collège militaire royal du Canada (Kingston, Canada) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26 | Université de Virginie (Charlottesville, Etats-Unis d'Amérique) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Faculté de droit, Université nationale autonome du Mexique (Mexico, Mexique) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
28 | Université de Paris II Panthéon-Assas (Paris, France) | 0 | 6 | 11 | 4 | 32 | |
29 | Université de New York (New York, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 4 | 7 | 2 | 21 | |
30 | (+8) | Université d'Etat de Tbilissi (Tbilissi, Géorgie) | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 |
31 | Université Laval (Québec, Canada) | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
32 | Université pontificale catholique du Pérou (Lima, Pérou) | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
33 | Université de Neuchâtel (Neuchâtel, Suisse) | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | |
34 | Université de Montréal (Montréal, Canada) | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
35 | Université Grenoble Alpes (Grenoble, France) | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
36 | Université hébraïque de Jérusalem (Jérusalem, Israël) | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | |
37 | Académie de l'Armée de l'Air des Etats-Unis (Colorado Springs, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 1 | 6 | 1 | 28 | |
38 | Université d'Utrecht (Utrecht, Pays-Bas) | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
39 | Université San Francisco de Quito (Quito, Équateur) | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
40 | Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
41 | (+19) | Faculté de droit, Université de Colombo (Colombo, Sri Lanka) | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | Equipe Pakistan (n/a, Pakistan) | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
43 | Université de Lausanne (Lausanne, Suisse) | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
45 | Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (Guer, France) | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
46 | Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris, France) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
46 | (+37) | Université de Glasgow (Glasgow, Royaume-Uni) | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
48 | Faculté de droit du Pakistan (Lahore, Pakistan) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
49 | Université Strathmore (Nairobi, Kenya) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
50 | Université du Cap (Le Cap, Afrique du Sud) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Université de Santa Clara (Santa Clara, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
52 | Université de Rouen-Normandie (Rouen, France) | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
53 | Université Gadjah Mada (Yogyakarta, Indonésie) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
53 | Université de Lomé (Lomé, Togo) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
55 | Universités du Cap oriental (n/a, Afrique du Sud) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
55 | Institut d'études judiciaires (Londres, Royaume-Uni) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
58 | Faculté de droit de l'Université américaine de Washington (Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
59 | Université de Maastricht (Maastricht, Pays-Bas) | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
60 | Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada) | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
61 | Université d'Etat biélorusse (Minsk, Bélarus) | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
62 | (+6) | Université royale de droit et des sciences économiques (Phnom Penh, Cambodge) | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
63 | (+6) | Sciences Po (Paris, France) | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
64 | Faculté de droit, Université d'Oslo (Oslo, Norvège) | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
65 | Université de Californie à Los Angeles (Los Angeles, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
65 | Université nationale et capodistrienne d'Athènes (Athènes, Grèce) | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
67 | Ecole du Barreau du Québec, centre de Québec (Québec, Canada) | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
67 | (+9) | Université pontificale catholique d'Equateur (Quito, Équateur) | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
67 | (+9) | Université Georgetown (Washington D.C., Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
70 | (+10) | Université de Bâle (Bâle, Suisse) | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
71 | Faculté de droit de l'Université Columbia (New York, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
71 | Université nationale d'Irlande (Galway, Irlande) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
73 | Université de Ljubljana (Ljubljana, Slovénie) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
73 | (+27) | Université de la Défense Général Sir John Kotelawala (Colombo, Sri Lanka) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
75 | Université de Bucarest (Bucarest, Roumanie) | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
76 | (+7) | Université Moi (Nairobi, Kenya) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
77 | Université Charles (Prague, République tchèque) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
78 | Ecole du Barreau du Québec, centre de Sherbrooke (Sherbrooke, Canada) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
78 | Université pour la paix (San José, Costa Rica) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
78 | (+302) | École de droit du Texas Tech (Lubbock, États-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
81 | (+53) | Université nationale de Jodhpur (Jodhpur, Inde) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
82 | Université Félix-Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire) | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
83 | Université de Copenhague (Copenhague, Danemark) | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
84 | Institut Bioforce (Vénissieux, France) | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
85 | Université d'Etat de Moscou Lomonossov (Moscou, Russie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
86 | Université Thomas Sankara (Ouagadougou II) (Ouagadougou, Burkina Faso) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
86 | Université de droit NALSAR (Hyderabad, Inde) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
86 | Ecole de droit Symbiosis (Pune, Inde) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
86 | Université de Téhéran (Téhéran, Iran) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
86 | Université de Genève (Genève, Suisse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
91 | Equipe Afrique du Sud (n/a, Afrique du Sud) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
91 | Université du Michigan (Ann Arbor, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
91 | Académie militaire de West Point (West Point, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
91 | Ecole de Droit de Jindal (Sonipat, Inde) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
91 | Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation (Venise, Italie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
91 | Faculté de droit international (Islamabad, Pakistan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
91 | Université Queen's (Belfast, Royaume-Uni) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
98 | Université métropolitaine Nelson Mandela (Port Elizabeth, Afrique du Sud) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
98 | Université McGill (Montréal, Canada) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
98 | Institut de droit des Affaires internationales (Le Caire, Égypte) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
98 | Université de Tokyo (Tokyo, Japon) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
98 | (+135) | Université d'Etat de Saint-Pétersbourg (Saint-Pétersbourg, Russie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
98 | Université centrale du Venezuela (Caracas, Venezuela) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
104 | Université Libre de Berlin (Berlin, Allemagne) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Faculté de droit de Harvard (Cambridge, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Institut Catholique d'Etudes Supérieures (La Roche-sur-Yon, France) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Université nationale de droit Rajiv Gandhi (Punjab, Inde) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Université nationale d'étude et de recherche juridique de Ranchi (Ranchi, Inde) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Université de technologie MARA (UiTM) Shah Alam (Shah Alam, Malaisie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Université de Veracruz (Xalapa, Mexique) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | (+276) | Campus municipal de l'Université bouddhiste de Butwal-Lumbini (Butwal, Népal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
104 | Université Saint Louis (Baguio, Philippines) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Université de Coimbra (Coimbra, Portugal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
104 | Université d'Uppsala (Uppsala, Suède) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
115 | Université Galatasaray (Istanbul, Turquie) | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
116 | Université Paris Nanterre (Paris X) (Nanterre, France) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
117 | Université Shahid Beheshti (Téhéran, Iran) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
118 | Université nationale de Malaisie (Kuala Lumpur, Malaisie) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
118 | Université de Nottingham (Nottingham, Royaume-Uni) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
118 | Institut Raoul-Wallenberg (Lund, Suède) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
121 | Faculté de droit du Kenya (Nairobi, Kenya) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
122 | Université de Montpellier (Montpellier, France) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
122 | Université de l'économie mondiale et de la diplomatie (Tachkent, Ouzbékistan) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
124 | Université nationale de management (Phnom Penh, Cambodge) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
124 | Ecole nationale d'Administration et de la Magistrature (Yaoundé, Cameroun) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
124 | Université de Dōshisha (Kyoto, Japon) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
127 | Université de Johannesbourg (Johannesbourg, Afrique du Sud) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
127 | Université du Caucase (Tbilissi, Géorgie) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
127 | Université nationale de droit Maharashtra de Mumbai (Mumbai, Inde) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
127 | Université chrétienne internationale (Tokyo, Japon) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
127 | Université ibéro-américaine (Mexico, Mexique) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
127 | Swiss UMEF University of Niger (Niamey, Niger) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
127 | Université de Groningue (Groningue, Pays-Bas) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
127 | (+253) | Université Georgetown au Qatar (Doha, Qatar) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
127 | Université protestante au Congo (Kinshasa, République démocratique du Congo) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
136 | Université Paris-Sud (Paris XI) (Sceaux, France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
137 | Université d'Ottawa (Ottawa, Canada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
138 | Collège universitaire français de Moscou (Moscou, Russie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
139 | Université Panteion des Sciences Sociales et Politiques (Athènes, Grèce) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
140 | Université nationale de La Plata (La Plata, Argentine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
140 | Université d'Etat de Moldavie (Chișinău, Moldavie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
142 | Université Case Western Reserve (Cleveland, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
143 | Université russo-arménienne (Erevan, Arménie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
143 | Université de Varsovie (Varsovie, Pologne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
145 | Université fédérale du Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brésil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
145 | Université américaine d'Asie centrale (Bichkek, Kirghizistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
145 | Université de Belgrade (Belgrade, Serbie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
148 | Université de Vienne (Vienne, Autriche) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université internationale MITSO (Minsk, Bélarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | (+10) | Institut universitaire d'Abdijan (Abidjan, Côte d'Ivoire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
148 | Université de Poitiers (Poitiers, France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université de Miskolc (Miskolc, Hongrie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université de Modène et de Reggio d'Emilie (Modène, Italie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | (+10) | Université Tribhuvan (Kathmandou, Népal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
148 | Faculté de droit de l'Indus (Hyderabad, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université d'Amsterdam (Amsterdam, Pays-Bas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université Nicolae Titulescu (Bucarest, Roumanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université fédérale de Kazan (de la Volga) (Kazan, Russie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université de Marmara (Istanbul, Turquie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Institut des Relations internationales de l'Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev (Kiev, Ukraine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université internationale de Kiev (Kiev, Ukraine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
148 | Université d'Etat des Midlands (Gweru, Zimbabwe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
164 | Université Justus-Liebig de Gießen (Gießen, Allemagne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
164 | (+3) | Université d'Addis Abeba (Addis Abeba, Éthiopie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
164 | (+3) | Université de Strasbourg (Strasbourg, France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
164 | Université de Pristina (Pristina, Kosovo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
164 | Faculté de droit de Katmandou (Katmandou, Népal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
164 | (+3) | Campus d'Islamabad de l'Université Bahria (Islamabad, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
164 | Université de droit de Moscou O.I. Koutafine (Moscou, Russie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
164 | (+3) | Ecole des hautes études en sciences économiques (Saint-Petersbourg, Russie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
164 | Université de Dar es Salaam (Dar es Salaam, Tanzanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
175 | Université de Tirana (Tirana, Albanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université européenne des humanités (Minsk, Bélarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université Deusto (Bilbao, Espagne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | (+9) | Faculté de droit William and Mary (Williamsburg, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
175 | Université de droit Lloyd (Greater Noida, Inde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université de Jordanie (Amman, Jordanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université catholique d'Afrique de l'Est (Nairobi, Kenya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université Puebla des Amériques (Cholula, Mexique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | (+9) | Faculté de droit de l'Université de Katmandou (Katmandou, Népal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
175 | Institut de droit, Université Sindh Jamshoro (Hyderabad, Sindh., Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | (+9) | Université islamique internationale (Islamabad, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
175 | Université de Lahore (Lahore, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université des sciences sociales et humaines SWPS (Warsaw, Pologne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université de Liverpool (Liverpool, Royaume-Uni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Université nationale du Rwanda (Kigali, Rwanda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
175 | Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, Université de Carthage (Tunis, Tunisie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
191 | Université Rhodes (Grahamstown, Afrique du Sud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université du Witwatersrand (Johannesbourg, Afrique du Sud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Fondation Université française en Arménie (Erevan, Arménie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université d'Etat d'Erevan (Erevan, Arménie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université d'Etat de Bakou (Bakou, Azerbaïdjan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Ecole royale militaire (Bruxelles, Belgique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | (+42) | Swiss Umef University (Ouagadougou, Burkina Faso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | (+42) | Université Privée de Ouagadougou (UPO) (Ouagadougou, Burkina Faso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | Université de Dschang (Dschang, Cameroun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Externado de Colombie (Bogotá, Colombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université de Technologie de Tallinn (Tallinn, Estonie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Northeastern (Boston, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | (+42) | Université d'Etat de Pennsylvanie (State College, Etats-Unis d'Amérique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | Académie d'Åbo (Turku, Finlande) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université d'Avignon et des pays de Vaucluse (Avignon, France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Institut d'Etudes politiques de Lyon (Lyon, France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université catholique de Lyon (Lyon, France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Jean Moulin Lyon 3 (Lyon, France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Faculté de droit de l'Université de Pécs (Pécs, Hongrie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université nationale de droit de Gujarat (Gandhinagar, Inde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Ecole de Relations internationales (Téhéran, Iran) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Griffith de Dublin (Dublin, Irlande) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | (+42) | Université Ritsumeikan Asie-Pacifique (Beppu, Japon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | (+42) | Académie diplomatique du MAE de la République kirghize (Bishkek, Kirghizistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | Université de Vilnius (Vilnius, Lituanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Institut technologique autonome de Mexico (ITAM) (Mexico, Mexique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Libre Internationale de Moldavie (Chișinău, Moldavie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | (+42) | Faculté de droit nationale (Katmandou, Népal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | Université chrétienne d'Ouganda (Kampala, Ouganda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | (+42) | Université d'Etat de droit de Tachkent (Tachkent, Ouzbékistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | Institut de droit (Hyderabad, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université fédérale urdue des arts, de science et de technologie (Islamabad, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Faculté de droit Thémis (Karachi, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Collège universel (Lahore, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Faculté de droit Quaid-e-Azam (Lahore, Pakistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Académie de police nationale des Philippines (Cavite, Philippines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Ateneo de Manila (Quezon, Philippines) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Nouvelle université de Lisbonne (Lisbonne, Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université de Lisbonne (Lisbonne, Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Masaryk (Brno, République tchèque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université d'Aberystwyth (Aberystwyth, Royaume-Uni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université d'Exeter (Exeter, Royaume-Uni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université d'Etat Lobatchévsky de Nijni Novgorod (Nijni Novgorod, Russie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | (+42) | Université fédérale du Sud (Rostov, Russie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
191 | Université d'Etat des Mari (Yoshkar-Ola, Russie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université de Niš (Niš, Serbie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université de Berne (Berne, Suisse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Chulalongkorn (Bangkok, Thaïlande) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université Thammasat (Bangkok, Thaïlande) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université de Tunis III (Tunis, Tunisie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Université internationale pour les Humanités et le développement (Ashgabat, Turkménistan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Faculté de droit de l'Université d'Ankara (Ankara, Turquie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
191 | (+42) | Académie Mohyla de l'Université nationale de Kiev (Kiev, Ukraine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
246 | Université de Fort Hare (Alice, Afrique du Sud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université du KwaZulu-Natal (Durban, Afrique du Sud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Equipe Algérie (n/a, Algérie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | (+134) | Université nationale de Córdoba (Córdoba, Argentine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
246 | Université de Sydney (Sydney, Australie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | (+134) | Université Paris Lodron de Salzbourg (Salzbourg, Autriche) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
246 | (+134) | Université ADA (Bakou, Azerbaïdjan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
246 | Université Jagannath (Dacca, Bangladesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | (+134) | Université islamique Jatiya Kabi Kazi Nazrul (Mymensingh, Bangladesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
246 | Université d'Etat A.S. Pouchkine de Brest (Brest, Bélarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Institut international du travail et des Sciences sociales (Minsk, Bélarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université d'Economie d'Etat biélorusse (Minsk, Bélarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Centre universitaire Newton Paiva (Belo Horizonte, Brésil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université de Sofia (Sofia, Bulgarie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Institut Africain de Management (Ouagadougou, Burkina Faso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | (+134) | Université Aube Nouvelle (Ouagadougou, Burkina Faso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
246 | Université nationale du Burundi (Bujumbura, Burundi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université de Douala (Douala, Cameroun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Ecole du Barreau d'Ottawa (Ottawa, Canada) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université municipale de Hong Kong (Hong Kong, Chine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université de Chine de sciences politiques et droit (Pékin, Chine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Ecole de droit transnational de l'Université de Pékin (Shenzhen, Chine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université INCCA de Colombie (Bogotá, Colombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université autonome de Bucaramanga (Bucaramanga, Colombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université Marien N'Gouabi (Brazzaville, Congo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Université nationale du Costa Rica (Heredia, Costa Rica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Institut universitaire d'Abidjan et Université méthodiste de Côte d'Ivoire (Abidjan, Côte d'Ivoire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Faculté d'Economie et de Science Politique (Le Caire, Égypte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
